| IRQ | Funktion |
|---|---|
| 2 (9) | EGA/VGA |
| 3 | COM2, COM4, Busmaus |
| 4 | COM1, COM3 |
| 5 | frei, LPT2, Soundkarte |
| 6 | Diskettencontroller |
| 7 | LPT1 |
| 8 | RTC |
| 9 (2) | umgeleiteter IRQ 2 |
| 10 | frei |
| 11 | frei |
| 12 | PS/2-Maus |
| 13 | mathematischer Coprozessor |
| 14 | Festplattencontroller |
| 15 | frei |
| Port | Funktion |
|---|---|
| 3F0-3FF | Diskettencontroller, COM1 |
| 2F0-2FF | COM2 |
| 3B0-3BF | LPT1 |
| 370-37F | LPT2 |
| 3C0-3DF | Grafik |
| 300-30F | Netzwerkkarte |
| 310-31F |
Bei manchen Netzwerkkarten muß auch eine Basisspeicheradresse angegeben werden.